主要特征:
1.微電腦控制器,數(shù)字顯示溫度,振蕩頻率、時間。
2.內(nèi)膽采用防菌鏡面不銹鋼,大敞口水浴便于清潔,排水管連接簡便,排水迅速。
3.水循環(huán)系統(tǒng),擺動功能,解凍更迅速、更充分、無瞬間溫差,不破壞樣品有效成份,以樣品非常安全。
4.通用性強,適用于折疊樣品袋、樣品解凍、平放冷凍樣品袋手工分離樣品、機采樣品,超大容積樣品,加溫生理鹽水,融化冷凍工細胞和冷沉淀。
技術(shù)參數(shù):
| 型號 | 解凍籃 | 解凍量 | 控溫范圍 | 控溫精度 | 加熱功率 | 解凍時間 | 震蕩頻率 | 外形尺寸 |
| QY-RJ4 | 4只 | 4袋 | 室溫-99℃ | ±0.2℃ | 1000W | ≤10min | ≤300次/min | 590*370*500mm |
| QY-RJ6 | 6只 | 6袋 | 室溫-99℃ | ±0.2℃ | 1000W | ≤10min | ≤300次/min | 590*370*500mm |
| QY-RJ8 | 8只 | 8袋 | 室溫-99℃ | ±0.2℃ | 1000W | ≤10min | ≤300次/min | 590*370*500mm |
| QY-RJ4Z | 4只 | 4袋 | 室溫-99℃ | ±0.2℃ | 1000W | ≤10min | ≤300次/min | 590*370*500mm |
| QY-RJ6Z | 6只 | 6袋 | 室溫-99℃ | ±0.2℃ | 1000W | ≤10min | ≤300次/min | 590*370*500mm |
| QY-RJ8Z | 8只 | 8袋 | 室溫-99℃ | ±0.2℃ | 1000W | ≤10min | ≤300次/min | 590*370*500mm |
注:有Z為智能液晶顯示、無Z的普通LED顯示。